
29 марта вышло обновление 0.7.2, добавившее 2 новых карты, альтернативную линейку ПТ САУ у США и изменившую линейку ТТ у них же, внедрившее новую систему навыков в игру и внесшее некоторые другие изменения.
К концу апреля запланирован патч 0.7.3 (в настоящий момент доступна его бета-версия), который должен будет существенно поменять линейку советских ТТ. Если вы все еще не разобрались в тонкостях замены техники и выдачи бесплатных танков и слотов, то вам поможет одна крайне наглядная картинка.
С лошадей на танки
Состав клана
| № | Имя | ID | Вступил | Должность |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3ABP | 258325 | 2012.03.02 | солдат |
| 2 | aion1221 | 1327881 | 2012.03.10 | новобранец |
| 3 | Aleksss906 | 43246 | 2012.03.20 | солдат |
| 4 | and108 | 1427268 | 2012.02.04 | солдат |
| 5 | Biyarni | 181257 | 2012.03.21 | солдат |
| 6 | Boanergos | 1252031 | 2012.02.03 | новобранец |
| 7 | Bombenhagel | 2400580 | 2012.01.28 | солдат |
| 8 | chemjakant | 1546453 | 2012.02.29 | солдат |
| 9 | cozak | 62872 | 2012.02.27 | солдат |
| 10 | Deceptampire | 3244429 | 2012.03.31 | солдат |
| 11 | Dimas_61 | 66891 | 2012.01.30 | полевой командир |
| 12 | DRZ_Berkyt | 3721894 | 2012.01.27 | солдат |
| 13 | DRZ_Chekan | 5944182 | 2012.03.25 | солдат |
| 14 | DRZ_cLIO | 1269318 | 2012.02.06 | солдат |
| 15 | DRZ_GADzilkin | 5126828 | 2012.02.13 | солдат |
| 16 | DRZ_Gotlibr | 358076 | 2012.01.22 | новобранец |
| 17 | DRZ_Homt88 | 455747 | 2012.03.26 | солдат |
| 18 | eleito | 515431 | 2012.03.12 | солдат |
| 19 | Ezhen | 398901 | 2012.01.28 | солдат |
| 20 | FRackk | 4326591 | 2012.02.10 | новобранец |
| 21 | frostywka | 190192 | 2012.04.06 | солдат |
| 22 | galvan741 | 3383365 | 2012.02.05 | новобранец |
| 23 | Gektor_RUS | 2665415 | 2012.01.30 | солдат |
| 24 | GreyGuard95 | 4058213 | 2012.03.30 | солдат |
| 25 | Han_Hanich | 5075702 | 2012.02.02 | солдат |
| 26 | HeavyInfantry | 822254 | 2012.02.14 | солдат |
| 27 | Hell_Comb | 901213 | 2012.02.09 | солдат |
| 28 | joker_n | 2900923 | 2012.02.13 | солдат |
| 29 | Karen177 | 1267912 | 2012.02.18 | солдат |
| 30 | Kopcap_MB | 4809765 | 2012.01.22 | солдат |
| 31 | kromian | 437285 | 2012.01.26 | новобранец |
| 32 | lamersit1999 | 570998 | 2012.01.28 | новобранец |
| 33 | Mnogopiva | 2446238 | 2012.02.16 | солдат |
| 34 | Niker_USSR | 2671392 | 2012.02.01 | новобранец |
| 35 | NOD_BLITZ | 1481 | 2012.01.28 | новобранец |
| 36 | Ornolfr | 2097937 | 2012.01.28 | солдат |
| 37 | Rickenbacker | 2229683 | 2012.02.23 | солдат |
| 38 | Roiter | 2265242 | 2012.02.02 | солдат |
| 39 | Rolliks32 | 2497936 | 2012.02.05 | солдат |
| 40 | Romich01 | 58735 | 2012.04.05 | новобранец |
| 41 | SanychRus | 3157911 | 2012.05.01 | новобранец |
| 42 | Septem | 119326 | 2012.02.04 | солдат |
| 43 | SE_Dimonikus | 1251279 | 2012.03.21 | солдат |
| 44 | Shystruy | 735025 | 2012.03.11 | солдат |
| 45 | Strongrus | 682748 | 2012.02.08 | полевой командир |
| 46 | STR_Boroda | 2584800 | 2012.02.05 | солдат |
| 47 | STR_Gameover | 2044343 | 2012.01.24 | солдат |
| 48 | s_Amur_i | 1899437 | 2012.02.05 | солдат |
| 49 | Teodor_XIII | 5346289 | 2012.03.13 | солдат |
| 50 | tohcnei222 | 4070044 | 2012.03.25 | новобранец |
| 51 | TOROG73 | 2309889 | 2012.02.04 | солдат |
| 52 | Ugrumy75 | 1101257 | 2012.04.28 | новобранец |
| 53 | ul_saar | 1327778 | 2012.02.01 | солдат |
| 54 | Vanok | 1793 | 2012.01.22 | командир |
| 55 | Wenvargen | 1109501 | 2012.01.24 | солдат |
| 56 | wizsar | 341150 | 2012.01.27 | солдат |
| 57 | x_Gu4iS_x | 1183486 | 2012.01.24 | новобранец |
| 58 | zadolbai_drz | 1262198 | 2012.01.28 | солдат |






