Голосование

Какое у вас отношение к игре "Смута"?














Оформление



Пользователей
  • Всего: 28817
  • Последний: KaiFlami
Сейчас на форуме
Пользователи: 1
Гостей: 240
Всего: 241

Всадники Кальрадии - Центр статистики

Общая статистика

Всего:
28817
Всего сообщений:
885471
Всего тем:
11919
Всего категорий:
9
Пользователей онлайн:
241
Максимум онлайн:
3326 - 28 Октября, 2019, 06:33
Сегодня онлайн:
345
Новых пользователей в день (в среднем):
10.21
Среднее количество сообщений в день:
179.89
Среднее количество тем в день:
3.30
Всего разделов:
269
Последний пользователь:
KaiFlami
Пользователей онлайн в день (в среднем):
278.60
Соотношение мужчин — женщин:
43.7:1

Первая десятка пользователей

NightHawkreal
39416
Vanok
25765
Chekan
14170
Agasfer
10186
Damon
9870
HunterWolf
7578
syabr
7492
Leshanae
7413
JoG
5915
Rekruttt
5883

Десятка самых активных авторов

Максимальное время пребывания на форуме

NightHawkreal
717д 2ч 19м
Vanok
361д 10ч 7м
Agasfer
282д 3ч 18м
syabr
240д 13ч 8м
HunterWolf
220д 19ч 28м
Damon
170д 23ч 36м
Chekan
167д 20ч 22м
Diu
167д 5ч 47м
JoG
147д 17ч 25м
секатор
147д 3ч 47м

История форума

Статистика по месяцам Новые темы Новые сообщения Новые пользователи Максимум онлайн
* 2024 55 745 144 605
Марта 2024 10 127 29 409
Февраля 2024 18 249 58 605
Января 2024 27 369 57 546
* 2023 405 5397 552 903
Декабря 2023 21 462 45 391
Ноября 2023 15 289 36 822
Октября 2023 24 374 42 903
Сентября 2023 60 447 35 335
Августа 2023 39 406 38 256
Июля 2023 40 509 43 379
Июня 2023 52 480 51 398
Мая 2023 28 511 56 514
Апреля 2023 50 444 46 489
Марта 2023 10 377 55 501
Февраля 2023 20 382 41 611
Января 2023 46 716 64 523
* 2022 632 8998 677 573
Декабря 2022 78 1096 63 527
Ноября 2022 81 1548 82 573
Октября 2022 115 1196 83 492
Сентября 2022 48 636 75 411
Августа 2022 58 570 43 439
Июля 2022 32 410 45 457
Июня 2022 44 644 54 246
Мая 2022 60 601 35 219
Апреля 2022 69 725 47 194
Марта 2022 24 448 64 273
Февраля 2022 13 517 37 246
Января 2022 10 607 49 206
* 2021 276 8213 888 1035
Декабря 2021 16 587 59 440
Ноября 2021 25 502 78 471
Октября 2021 21 783 83 479
Сентября 2021 16 542 40 456
Августа 2021 31 780 63 249
Июля 2021 15 477 55 465
Июня 2021 16 457 37 508
Мая 2021 43 620 61 458
Апреля 2021 25 677 125 1035
Марта 2021 19 769 60 480
Февраля 2021 29 1197 92 544
Января 2021 20 822 135 583
* 2020 479 24001 1351 1110
Декабря 2020 28 806 189 563
Ноября 2020 32 900 68 452
Октября 2020 61 1164 78 437
Сентября 2020 26 1484 48 423
Августа 2020 35 1321 53 502
Июля 2020 13 1521 61 925
Июня 2020 21 1189 110 448
Мая 2020 36 3249 140 650
Апреля 2020 143 6800 286 711
Марта 2020 37 2675 118 416
Февраля 2020 17 1371 115 390
Января 2020 30 1521 85 1110
* 2019 333 20756 1210 3326
Декабря 2019 29 1320 71 731
Ноября 2019 43 1554 72 781
Октября 2019 28 1811 76 3326
Сентября 2019 31 1786 86 377
Августа 2019 31 1849 106 553
Июля 2019 29 1836 106 932
Июня 2019 27 1710 93 700
Мая 2019 17 1653 126 569
Апреля 2019 11 1562 78 500
Марта 2019 24 1745 149 666
Февраля 2019 36 1873 115 615
Января 2019 27 2057 132 550
* 2018 426 24986 1343 1011
Декабря 2018 38 2063 105 435
Ноября 2018 32 1187 98 857
Октября 2018 33 1483 95 996
Сентября 2018 28 2182 79 482
Августа 2018 26 2812 109 636
Июля 2018 28 2204 185 902
Июня 2018 45 1839 130 824
Мая 2018 44 2316 107 812
Апреля 2018 31 2373 78 1011
Марта 2018 31 2079 85 700
Февраля 2018 38 2360 118 863
Января 2018 52 2088 154 543
* 2017 437 29732 2043 576
Декабря 2017 38 1828 130 497
Ноября 2017 34 1888 118 335
Октября 2017 25 1879 104 404
Сентября 2017 34 1570 129 370
Августа 2017 38 2168 213 410
Июля 2017 37 1536 160 397
Июня 2017 37 2720 155 373
Мая 2017 52 2088 183 576
Апреля 2017 33 2065 187 362
Марта 2017 33 3679 246 384
Февраля 2017 27 4078 205 428
Января 2017 49 4233 213 348
* 2016 623 42155 5999 561
Декабря 2016 122 3326 330 315
Ноября 2016 41 2367 659 561
Октября 2016 42 2977 526 312
Сентября 2016 40 3611 564 357
Августа 2016 45 4610 1086 344
Июля 2016 46 4075 1247 319
Июня 2016 35 3510 424 468
Мая 2016 77 3136 173 480
Апреля 2016 32 2627 180 465
Марта 2016 35 3501 249 451
Февраля 2016 50 3785 227 413
Января 2016 58 4630 334 381
* 2015 773 43026 3563 523
Декабря 2015 80 3058 239 360
Ноября 2015 54 2287 218 295
Октября 2015 40 2566 228 480
Сентября 2015 57 2974 257 523
Августа 2015 69 3755 340 412
Июля 2015 73 3353 256 216
Июня 2015 57 3505 429 234
Мая 2015 66 3650 286 212
Апреля 2015 47 3684 299 239
Марта 2015 55 3250 272 250
Февраля 2015 49 4094 304 321
Января 2015 126 6850 435 309
* 2014 1023 61471 4018 335
Декабря 2014 135 5967 371 326
Ноября 2014 86 5224 380 320
Октября 2014 104 6401 349 335
Сентября 2014 70 4078 207 251
Августа 2014 58 4213 296 237
Июля 2014 63 4909 414 317
Июня 2014 73 4772 327 253
Мая 2014 82 5139 239 262
Апреля 2014 90 4310 265 243
Марта 2014 120 4531 279 251
Февраля 2014 76 5253 439 272
Января 2014 66 6674 452 258
* 2013 1191 87268 5493 395
Декабря 2013 78 6095 403 389
Ноября 2013 85 5272 345 395
Октября 2013 103 5432 362 287
Сентября 2013 67 5567 284 302
Августа 2013 69 6557 414 247
Июля 2013 73 6835 524 245
Июня 2013 109 7260 472 250
Мая 2013 114 8275 486 238
Апреля 2013 140 8840 450 252
Марта 2013 127 9985 472 259
Февраля 2013 95 7849 548 268
Января 2013 131 9301 733 242
* 2012 2296 150100 5982 365
Декабря 2012 126 8313 529 256
Ноября 2012 106 8817 424 365
Октября 2012 138 9995 475 258
Сентября 2012 335 8966 307 218
Августа 2012 155 10637 515 249
Июля 2012 103 10664 502 267
Июня 2012 109 12354 483 246
Мая 2012 168 13034 540 263
Апреля 2012 164 14341 546 282
Марта 2012 231 18250 616 272
Февраля 2012 382 17691 566 304
Января 2012 279 17038 479 298
* 2011 3148 185619 8191 403
Декабря 2011 368 14767 456 273
Ноября 2011 231 14987 504 308
Октября 2011 249 16318 507 298
Сентября 2011 212 15779 455 279
Августа 2011 245 17474 676 258
Июля 2011 254 16011 682 250
Июня 2011 314 15526 746 268
Мая 2011 239 18337 745 186
Апреля 2011 273 16329 699 403
Марта 2011 236 13235 708 157
Февраля 2011 280 13715 920 177
Января 2011 247 13141 1093 171
* 2010 3166 162204 8902 183
Декабря 2010 275 15809 822 183
Ноября 2010 244 12240 743 136
Октября 2010 332 13674 754 127
Сентября 2010 318 12831 716 133
Августа 2010 217 12321 782 129
Июля 2010 216 11085 659 129
Июня 2010 345 17338 758 125
Мая 2010 320 17750 884 128
Апреля 2010 375 20010 1159 162
Марта 2010 144 9372 483 107
Февраля 2010 198 8828 563 88
Января 2010 182 10946 579 121
* 2009 2544 130019 5222 109
Декабря 2009 192 10464 430 108
Ноября 2009 127 9802 317 90
Октября 2009 128 10092 295 85
Сентября 2009 156 8006 350 99
Августа 2009 294 9384 401 98
Июля 2009 153 7761 367 87
Июня 2009 294 11454 446 98
Мая 2009 166 8362 354 108
Апреля 2009 234 13506 350 96
Марта 2009 253 13449 537 93
Февраля 2009 333 15963 678 109
Января 2009 214 11776 697 99
* 2008 866 32251 2142 99
Декабря 2008 206 9263 593 77
Ноября 2008 276 12321 726 99
Октября 2008 355 10432 753 88
Сентября 2008 29 235 70 41
СиЧЪ Total War СиЧЪ Total War
Сайт "Всадники Кальрадии" не является СМИ. Администрация не несет ответственность за высказывания и публикацию каких-либо материалов, сделанные любыми пользователями форума, в том числе посредством личных и публичных сообщений. Материалы, размещенные на ресурсе третьими лицами, могут содержать информацию, не предназначенную для лиц, не достигнувших совершеннолетия. При обнаружении на ресурсе материалов, нарушающих законодательство Российской Федерации, необходимо обращаться к администрации.
Сайт работает на быстром VPS/VDS хостинге от FASTVPS


Powered by SMF 2.0 | SMF © Simple Machines LLC