Гондор | |||||
Название | Где купить | Урон замахом | Урон уколом | Длина | Скорость |
Пеларгирский экет | Гондор | 28р | 25к | 49 | 115 |
Гондорский меч пехотинца | Гондор | 28р | 21к | 95 | 99 |
Гондорский меч-полуторник | Гондор | 37р | 26к | 103 | 98 |
Дол-амротский меч | Гондор | 28р | 21к | 88 | 105 |
Дол-амротский тяжёлый меч | Гондор | 37р | 26к | 105 | 96 |
Дол-амротский рыцарский меч | Гондор | 33р | 26к | 100 | 99 |
Линхирский экет | Гондор | 28р | 25к | 55 | 113 |
Пеларгиррский меч | Гондор | 30р | 21к | 72 | 103 |
Гондорский меч рейнджера | Гондор | 37р | 26к | 103 | 100 |
Гондоский меч стража цитадели | Гондор | 39р | 30к | 94 | 100 |
Лоссарнахская секира | Гондор | 28р | 0 | 47 | 103 |
Лоссарнахская боевой топор | Гондор | 44р | 0 | 75 | 87 |
Гондорский кавалерийский меч | Гондор | 28р | 21 | 100 | 103 |
Галадримы | |||||
Название | Где купить | Урон замахом | Урон уколом | Длина | Скорость |
Лориэнский короткий меч | Лориэн | 28р | 25к | 65 | 110 |
Лориэнский Длинный меч | Лориэн | 30р | 20к | 100 | 100 |
Лориэнский боевой меч | Лориэн | 33р | 23к | 98 | 103 |
Лесных эльфов | |||||
Название | Где купить | Урон замахом | Урон уколом | Длина | Скорость |
Темнолесский меч | Лихолесье | 30р | 25к | 92 | 96 |
Темнолесский белый кинжал | Лихолесье | 24р | 17к | 51 | 120 |
Темнолесское копьё | Лихолесье | 20о | 27к | 117 | 96 |
Темнолесское большое копьё | Лихолесье | 0 | 35к | 148 | 101 |
Темнолесское болевое копьё | Лихолесье | 20о | 31к | 150 | 99 |
Гномы | |||||
Название | Где купить | Урон замахом | Урон уколом | Длина | Скорость |
Гномий меч версия 1 | Эребор | 29р | 21к | 66 | 103 |
Гномий меч версия 2 | Эребор | 29р | 21к | 58 | 103 |
Гномий меч версия 3 | Эребор | 29р | 21к | 62 | 103 |
Гномий топорик | Эребор | 44р | 0к | 54 | 97 |
Гномье Тесло | Эребор | 43р | 0к | 68 | 94 |
Гномья мотыга | Эребор | 0р | 45к | 96 | 99 |
Гномий большой топор | Эребор | 45р | 0к | 86 | 102 |
Гномья боевая кирка | Эребор | 28к | 26к | 140 | 98 |
Гномья пика версия 1 | Эребор | 22о | 29к | 95 | 165 |
Гномья пика Версия 2 | Эребор | 20о | 26к | 98 | 140 |
Гномья большая мотыга | Эребор | 30к | 0к | 94 | 92 |
Дэйл | |||||
Название | Где купить | Урон замахом | Урон уколом | Длина | Скорость |
Дэльский палаш | Дэйл | 30р | 21к | 103 | 77 |
Дэльский короткий меч | Дэйл | 28р | 21к | 108 | 88 |
Дэльский длинный меч | Дэйл | 29р | 22к | 103 | 95 |
Дэльское копьё | Дэйл | 0р | 30к | 171 | 95 |
Ривендел | |||||
Название | Где купить | Урон замахом | Урон уколом | Длина | Скорость |
Ривендельский меч | Лагерь Ривендела | 28р | 21к | 103 | 95 |
Ривендельский меч лучника | Лагерь Ривендела | 28р | 21к | 110 | 80 |
Ривендельский кавалерийский меч | Лагерь Ривендела | 28р | 21к | 103 | 98 |
Ривендельский меч-полутораручник | Лагерь Ривендела | 37р | 26к | 105 | 98 |
Арнорский меч-полутораручник | Лагерь Ривендела | 37р | 26к | 109 | 93 |
Арнорский короткий меч | Лагерь Ривендела | 28р | 21к | 107 | 83 |
Ривендельское копьё | Лагерь Ривендела | 20о | 30к | 171 | 102 |
Беорнингов | |||||
Название | Где купить | Урон замахом | Урон уколом | Длина | Скорость |
Беорнингский топор | Дом Беорна | 0к | 41р | 76 | 91 |
Беорнингский боевой топор | Дом Беорна | 0к | 43р | 71 | 88 |
Посох лесовика | Дом Беорна | 20о | 20о | 104 | 104 |
Рохан | |||||
Название | Где купить | Урон замахом | Урон уколом | Длина | Скорость |
Роханский меч | Рохан | 29р | 21к | 96 | 103 |
Роханский боевой меч | Рохан | 40р | 31к | 101 | 94 |
Роханский кавалерийский меч | Рохан | 31р | 21к | 95 | 99 |
Роханский топорик | Рохан | 35р | 0к | 50 | 110 |
Роханское кавалерийское копьё | Рохан | 16о | 26к | 208 | 88 |
Роханское копьё | Рохан | 16о | 30к | 170 | 92 |
Роханское кавалерийское копьё со знамёна с солнцам | Рохан и Лореэн | 0о | 36к | 217 | 90 |
Свет готов скора будет тьма |
Тьма |
Мордор | |||||
Название | Где купить | Урон замахом | Урон уколом | Длина | Скорость |
Орочий фальшион | Мордор | 20р | 0к | 65 | 90 |
Орочий тесак | Мордор | 20р | 0к | 54 | 90 |
Орочия дубина 1 | Мордор | 15о | 0о | 62 | 90 |
Орочия дубина 2 | Мордор | 15о | 0о | 75 | 90 |
Орочия сабля | Мордор | 20р | 0к | 71 | 85 |
Орочия глефа | Мордор | 30р | 12к | 122 | 83 |
Орочия топор | Мордор | 25р | 0к | 61 | 85 |
Орочия ятаган | Мордор | 20р | 0к | 56 | 90 |
Орочия копьё с черепом | Мордор | 0р | 27к | 162 | 92 |
Орочий сабля | Мордор | 20р | 0к | 85 | 71 |
Орочия двуручный топор | Мордор | 40р | 0к | 84 | 90 |
Орочия мачете | Мордор | 20р | 0к | 55 | 90 |
Мордорский меч-полутораручник | Мордор | 37р | 26к | 109 | 98 |
Мордорский меч | Мордор | 35р | 94к | 109 | 95 |
Уручий фальшион | Мордор | 25р | 0к | 72 | 85 |
Урукское копьё | Мордор | 20о | 27к | 169 | 96 |
Урукское копьё с черепом | Мордор | 20о | 27к | 176 | 96 |
Уручий вуж | Мордор | 35р | 0к | 108 | 87 |
Изенград | |||||
Название | Где купить | Урон замахом | Урон уколом | Длина | Скорость |
Изингарский молот | Изингард | 24о | 15о | 85 | 61 |
Изингарское копьё | Изингард | 20о | 27к | 150 | 96 |
Изингаский меч | Изингард | 30р | 0к | 75 | 93 |
Изингаский топор | Изингард | 35р | 0к | 73 | 85 |
Изингаский тежолый топор | Изингард | 38р | 0к | 116 | 87 |
Изингаский тежолый меч | Изингард | 40р | 0к | 102 | 90 |
Изингарское пика | Изингард | 16о | 26к | 226 | 92 |
Изингарская алебарда | Изингард | 38р | 21к | 156 | 83 |
Изингарская палица | Изингард | 35о | 0к | 83 | 82 |
Рун | |||||
Название | Где купить | Урон замахом | Урон уколом | Длина | Скорость |
Название | Где купить | Урон замахом | Урон уколом | Длина | Скорость |
Рунийский короткий меч | Лагеря Рун | 30р | 0к | 70 | 98 |
Рунийский меч | Лагеря Рун | 32р | 0к | 89 | 92 |
Рунийский фальшион | Лагеря Рун | 30р | 0к | 77 | 96 |
Рунийский большой фальшион | Лагеря Рун | 42р | 31к | 102 | 92 |
Рунийская глефа | Лагеря Рун | 38р | 21к | 156 | 83 |
Рунийский боевой топор | Лагеря Рун | 43р | 0к | 109 | 86 |
Рунийский большой топор | Лагеря Рун | 43р | 0к | 115 | 89 |
Рунийский большой меч | Лагеря Рун | 40р | 31к | 101 | 94 |
Дунлад | |||||
Название | Где купить | Урон замахом | Урон уколом | Длина | Скорость |
Дунладский топор | Дунладский лагерь | 35р | 0к | 50 | 100 |
Дунладское копьё | Дунладский лагерь | 20о | 0к | 150 | 95 |
Дунладская дубинка | Дунладский лагерь | 15о | 0к | 60 | 90 |
Дунладский топор из оленьего рога | Дунладский лагерь | 35р | 0к | 73 | 85 |
Дунладский боевой топор | Дунладский лагерь | 40р | 0к | 50 | 97 |
Дунладское пика | Дунладский лагерь | 26о | 0к | 205 | 85 |
Умбар | |||||
Название | Где купить | Урон замахом | Урон уколом | Длина | Скорость |
Корсарский экет | Лагкрь Корсаров | 29р | 24к | 101 | 90 |
Умбарский меч | Лагкрь Корсаров | 23р | 31к | 105 | 81 |
Умбарский абордажная сабля | Лагкрь Корсаров | 28р | 0к | 103 | 86 |
Умбарская пика | Лагкрь Корсаров | 0р | 26к | 191 | 81 |
Абордажная сабля кракена | Лагкрь Корсаров | 30р | 0к | 103 | 103 |
Харад | |||||
Название | Где купить | Урон замахом | Урон уколом | Длина | Скорость |
Дальнехарадская двуручная булава | Лагерь Харад | 28о | 0к | 74 | 100 |
Дальнехарадская булава | Лагерь Харад | 30о | 0к | 50 | 96 |
Харадская короткая копьё | Лагерь Харад | 10о | 20к | 132 | 100 |
Харадский ятаган | Лагерь Харад | 22р | 0к | 90 | 96 |
Харадская сабля | Лагерь Харад | 30р | 0к | 70 | 96 |
Харадская тяжёлый фальшион | Лагерь Харад | 30р | 0к | 71 | 100 |
Харадская копьё | Лагерь Харад | 16о | 26к | 190 | 81 |
Харадский кинжал | Лагерь Харад | 22р | 19к | 47 | 112 |
Харадский меч застрельщика | Лагерь Харад | 30р | 0к | 60 | 96 |
Копьё-Харасьяла | Лагерь Харад | 36р | 26к | 149 | 86 |
Харадский тежёлый меч | Лагерь Харад | 30р | 0к | 80 | 92 |
Харадский хопеш | Лагерь Харад | 30р | 0к | 80 | 90 |
Ханд | |||||
Название | Где купить | Урон замахом | Урон уколом | Длина | Скорость |
Хадская булава 1 | Хандский лагерь | 21о | 0к | 77 | 99 |
Хадская булава 2 | Хандский лагерь | 21о | 0к | 77 | 99 |
Хадский вуж | Хандский лагерь | 38р | 21к | 126 | 88 |
Хадский тальвар 1 | Хандский лагерь | 29р | 21к | 94 | 91 |
Хадский тальвар 2 | Хандский лагерь | 42р | 28к | 116 | 89 |
Хадский крылатый топор | Хандский лагерь | 35р | 0к | 96 | 93 |
Хадский большой топор | Хандский лагерь | 41р | 0к | 109 | 87 |
Меч поединшика | Хандский лагерь | 29р | 21к | 66 | 96 |
Хадская булава с шипами | Хандский лагерь | 21о | 0к | 82 | 99 |
Хадская алебарда | Хандский лагерь | 38р | 21к | 164 | 88 |
Хадское кавалерийское копьё | Хандский лагерь | 0р | 26к | 218 | 88 |
Голосование добавить ли оружие другой фракцийГондору добавить? Слушайте, ну что я из вас слова тяну как резину? Отредактируйте шапку темы так, чтобы людям было понятно, что вы от них хотите и что спрашиваете - пока что всё по-прежнему туманно.
Нет это оружие фракции и его урон например я не знал про кинжалыТо есть эта тема о характеристиках всего игрового оружия, чтобы начинающему игроку, исходя из стиля игры и предпочтения, было бы что выбрать?
Нет это оружие фракции и его урон например я не знал про кинжалыТо есть эта тема о характеристиках всего игрового оружия, чтобы начинающему игроку, исходя из стиля игры и предпочтения, было бы что выбрать?
ДаНу наконец-то добрались до сути :D. Только зачем тогда голосование? Понятно, что мы хотим увидеть оружие всех фракций :D.
было бы неплохо оформить это в виде таблицы. Нагляднее, удобнее.Пусть уж оформляет как ему удобно, потом, когда всё будет готово, можно будет и оформлением заняться. В минимально заставленное тегами сообщение проще вносить исправления и добавления.
Пусть уж оформляет как ему удобно, потом, когда всё будет готово, можно будет и оформлением занятьсяЭто верно. Зато сразу видно, готов ли парень работать или нет :)
[supertable] - это начало таблицы.
[/supertable] - это конец таблицы.
Между началом и концом таблицы вы можете впихнуть сколько угодно строк, которые описываются тегами [suptr] (начало строки) и [/suptr] (конец строки).
Внутри каждой строки вы можете расположить сколько угодно ячеек, используя теги [suptd] (начало данных в ячейке) и [/suptd] (конец данных в ячейке).
Если хотите, чтобы таблица была правильной формы, не забывайте следить, чтобы в каждой строке было одинаковое количество ячеек.
Пример:
[supertable]
[suptr][suptd]Строка1, ячейка1[/suptd][suptd]Строка1, ячейка2[/suptd][suptd]Строка1, ячейка3[/suptd][/suptr]
[suptr][suptd]Строка2, ячейка1[/suptd][suptd]Строка2, ячейка2[/suptd][suptd]Строка2, ячейка3[/suptd][/suptr]
[suptr][suptd]Строка3, ячейка1[/suptd][suptd]Строка3, ячейка2[/suptd][suptd]Строка3, ячейка3[/suptd][/suptr]
[/supertable]
Продумайте, какие строки и столбцы своей таблицы вы хотите видеть. Хоть на бумажке. Потом будет значительно проще.
[supertable]
[suptr][suptd]Название[/suptd][suptd]Где купить[/suptd][suptd]Урон замахом[/suptd][suptd]Урон уколом[/suptd][suptd]Длина[/suptd][suptd]Скорость[/suptd][/suptr]
[suptr][suptd]Пеларгирский экет[/suptd][suptd]Гондор[/suptd][suptd]28р[/suptd][suptd]25к[/suptd][suptd](нет данных)[/suptd][suptd](нет данных)[/suptd][/suptr]
[suptr][suptd]Гондорский меч пехотинца[/suptd][suptd]Гондор[/suptd][suptd]28р[/suptd][suptd]21к[/suptd][suptd](нет данных)[/suptd][suptd](нет данных)[/suptd][/suptr]
[suptr][suptd]Гондорский меч-полуторник[/suptd][suptd]Гондор[/suptd][suptd]37р[/suptd][suptd]26к[/suptd][suptd](нет данных)[/suptd][suptd](нет данных)[/suptd][/suptr]
[/supertable]
Название | Где купить | Урон замахом | Урон уколом | Длина | Скорость |
Пеларгирский экет | Гондор | 28р | 25к | (нет данных) | (нет данных) |
Гондорский меч пехотинца | Гондор | 28р | 21к | (нет данных) | (нет данных) |
Гондорский меч-полуторник | Гондор | 37р | 26к | (нет данных) | (нет данных) |
Фракция света готова. Дня два-три дня и за тьму возьмусьТолько я поправлю "Эрибор" на "Эребор" - всё-таки в русском варианте это принято так. Ну и опечатку в "Лихолесье" поправлю заодно).