Голосование

Как вы оцениваете Смуту?












Оформление



Пользователей
  • Всего: 28883
  • Последний: alexff099
Сейчас на форуме
Пользователи: 2
Гостей: 785
Всего: 787

Всадники Кальрадии - Центр статистики

Общая статистика

Всего:
28883
Всего сообщений:
885936
Всего тем:
11960
Всего категорий:
9
Пользователей онлайн:
787
Максимум онлайн:
3326 - 28 Октября, 2019, 06:33
Сегодня онлайн:
802
Новых пользователей в день (в среднем):
10.15
Среднее количество сообщений в день:
178.74
Среднее количество тем в день:
3.29
Всего разделов:
269
Последний пользователь:
alexff099
Пользователей онлайн в день (в среднем):
279.60
Соотношение мужчин — женщин:
43.2:1

Первая десятка пользователей

NightHawkreal
39425
Vanok
25802
Chekan
14170
Agasfer
10186
Damon
9870
HunterWolf
7578
syabr
7566
Leshanae
7413
JoG
5915
Rekruttt
5883

Десятка самых активных авторов

Максимальное время пребывания на форуме

NightHawkreal
717д 3ч 56м
Vanok
361д 19ч 49м
Agasfer
282д 3ч 18м
syabr
243д 13ч 59м
HunterWolf
220д 19ч 28м
Damon
170д 23ч 36м
Chekan
167д 20ч 22м
Diu
167д 5ч 47м
JoG
147д 17ч 25м
секатор
147д 3ч 52м

История форума

Статистика по месяцам Новые темы Новые сообщения Новые пользователи Максимум онлайн
* 2024 97 1217 221 857
Апреля 2024 35 357 51 857
Марта 2024 17 242 55 701
2024-03-01 0 6 1 336
2024-03-02 0 9 4 386
2024-03-03 2 13 2 344
2024-03-04 0 9 1 377
2024-03-05 0 2 1 351
2024-03-06 0 4 1 346
2024-03-07 0 11 2 369
2024-03-08 0 7 6 354
2024-03-09 1 13 0 409
2024-03-10 2 18 2 356
2024-03-11 0 8 0 358
2024-03-12 0 4 1 339
2024-03-13 0 5 1 335
2024-03-14 1 3 3 289
2024-03-15 2 6 2 289
2024-03-16 0 4 2 349
2024-03-17 2 5 0 384
2024-03-18 0 0 0 313
2024-03-19 0 2 3 345
2024-03-20 1 3 1 280
2024-03-21 0 5 2 307
2024-03-22 1 11 2 337
2024-03-23 1 15 3 312
2024-03-24 1 10 1 337
2024-03-25 1 15 5 349
2024-03-26 1 6 0 325
2024-03-27 1 15 3 305
2024-03-28 0 12 2 558
2024-03-29 0 8 2 701
2024-03-30 0 5 2 350
2024-03-31 0 8 0 360
Февраля 2024 18 249 58 605
Января 2024 27 369 57 546
* 2023 405 5397 552 903
Декабря 2023 21 462 45 391
Ноября 2023 15 289 36 822
Октября 2023 24 374 42 903
Сентября 2023 60 447 35 335
2023-09-01 1 11 0 199
2023-09-02 3 13 1 228
2023-09-03 0 6 1 226
2023-09-04 1 7 3 232
2023-09-05 2 15 1 241
2023-09-06 3 16 1 225
2023-09-07 1 5 2 221
2023-09-08 1 11 0 223
2023-09-09 1 6 3 217
2023-09-10 1 5 0 216
2023-09-11 2 7 1 197
2023-09-12 1 19 5 236
2023-09-13 7 20 0 204
2023-09-14 1 21 0 211
2023-09-15 2 26 1 215
2023-09-16 1 11 1 230
2023-09-17 2 9 1 224
2023-09-18 4 25 0 213
2023-09-19 2 31 0 229
2023-09-20 5 26 0 284
2023-09-21 5 14 1 289
2023-09-22 2 19 1 248
2023-09-23 3 24 3 256
2023-09-24 1 12 1 273
2023-09-25 0 5 1 288
2023-09-26 1 6 1 284
2023-09-27 2 20 2 317
2023-09-28 1 13 1 335
2023-09-29 2 15 0 266
2023-09-30 2 29 3 246
Августа 2023 39 406 38 256
Июля 2023 40 509 43 379
Июня 2023 52 480 51 398
Мая 2023 28 511 56 514
Апреля 2023 50 444 46 489
Марта 2023 10 377 55 501
2023-03-01 0 6 2 417
2023-03-02 0 14 2 403
2023-03-03 0 17 1 481
2023-03-04 0 25 0 416
2023-03-05 0 8 0 421
2023-03-06 1 12 5 394
2023-03-07 0 11 1 411
2023-03-08 0 10 3 407
2023-03-09 0 9 0 364
2023-03-10 1 23 1 451
2023-03-11 0 8 0 482
2023-03-12 0 18 3 484
2023-03-13 1 10 0 495
2023-03-14 0 4 1 418
2023-03-15 0 2 0 499
2023-03-16 0 1 0 410
2023-03-17 0 7 1 471
2023-03-18 0 15 1 431
2023-03-19 0 23 2 422
2023-03-20 1 17 5 501
2023-03-21 1 15 4 430
2023-03-22 0 4 2 383
2023-03-23 0 20 1 403
2023-03-24 1 14 0 390
2023-03-25 0 15 3 380
2023-03-26 1 18 3 419
2023-03-27 0 11 2 365
2023-03-28 0 4 1 382
2023-03-29 0 13 4 411
2023-03-30 0 5 2 378
2023-03-31 3 18 5 404
Февраля 2023 20 382 41 611
Января 2023 46 716 64 523
* 2022 632 8998 677 573
Декабря 2022 78 1096 63 527
Ноября 2022 81 1548 82 573
Октября 2022 115 1196 83 492
Сентября 2022 48 636 75 411
Августа 2022 58 570 43 439
Июля 2022 32 410 45 457
Июня 2022 44 644 54 246
Мая 2022 60 601 35 219
Апреля 2022 69 725 47 194
Марта 2022 24 448 64 273
Февраля 2022 13 517 37 246
Января 2022 10 607 49 206
* 2021 276 8213 888 1035
Декабря 2021 16 587 59 440
2021-12-01 1 14 4 419
2021-12-02 1 12 4 354
2021-12-03 0 15 4 414
2021-12-04 1 12 2 413
2021-12-05 1 16 4 415
2021-12-06 0 13 2 440
2021-12-07 0 5 1 378
2021-12-08 0 12 1 135
2021-12-09 0 11 1 139
2021-12-10 1 26 1 153
2021-12-11 2 23 2 193
2021-12-12 0 24 2 172
2021-12-13 0 11 0 162
2021-12-14 0 16 1 205
2021-12-15 1 31 2 171
2021-12-16 0 23 1 169
2021-12-17 0 33 2 159
2021-12-18 1 26 1 175
2021-12-19 0 27 4 182
2021-12-20 1 35 2 171
2021-12-21 0 19 1 172
2021-12-22 2 34 3 181
2021-12-23 1 11 1 161
2021-12-24 1 25 0 182
2021-12-25 0 22 4 165
2021-12-26 1 21 0 153
2021-12-27 0 17 2 165
2021-12-28 0 18 4 163
2021-12-29 0 9 0 156
2021-12-30 0 10 1 144
2021-12-31 1 16 2 168
Ноября 2021 25 502 78 471
Октября 2021 21 783 83 479
Сентября 2021 16 542 40 456
Августа 2021 31 780 63 249
Июля 2021 15 477 55 465
Июня 2021 16 457 37 508
Мая 2021 43 620 61 458
Апреля 2021 25 677 125 1035
Марта 2021 19 769 60 480
Февраля 2021 29 1197 92 544
2021-02-01 0 32 8 476
2021-02-02 0 51 2 460
2021-02-03 0 55 2 511
2021-02-04 1 32 2 472
2021-02-05 1 53 6 472
2021-02-06 0 38 3 493
2021-02-07 4 28 5 435
2021-02-08 0 40 3 458
2021-02-09 0 35 2 451
2021-02-10 0 67 4 484
2021-02-11 1 67 2 490
2021-02-12 1 60 2 472
2021-02-13 1 28 4 544
2021-02-14 2 21 1 541
2021-02-15 1 47 4 488
2021-02-16 0 6 0 514
2021-02-17 0 55 1 473
2021-02-18 0 22 4 477
2021-02-19 4 58 5 458
2021-02-20 0 44 2 363
2021-02-21 1 18 5 257
2021-02-22 4 28 1 307
2021-02-23 3 47 5 300
2021-02-24 1 88 5 316
2021-02-25 1 89 7 352
2021-02-26 1 36 2 375
2021-02-27 1 13 3 401
2021-02-28 1 39 2 397
Января 2021 20 822 135 583
* 2020 479 24001 1351 1110
Декабря 2020 28 806 189 563
Ноября 2020 32 900 68 452
Октября 2020 61 1164 78 437
Сентября 2020 26 1484 48 423
Августа 2020 35 1321 53 502
Июля 2020 13 1521 61 925
Июня 2020 21 1189 110 448
Мая 2020 36 3249 140 650
Апреля 2020 143 6800 286 711
Марта 2020 37 2675 118 416
2020-03-01 1 35 7 356
2020-03-02 0 28 1 296
2020-03-03 1 50 2 198
2020-03-04 0 21 3 328
2020-03-05 0 32 3 321
2020-03-06 2 45 1 349
2020-03-07 0 46 4 356
2020-03-08 1 29 6 326
2020-03-09 0 49 1 218
2020-03-10 1 44 0 317
2020-03-11 0 38 5 302
2020-03-12 0 35 0 318
2020-03-13 0 33 4 339
2020-03-14 0 33 4 326
2020-03-15 1 44 2 332
2020-03-16 0 69 5 338
2020-03-17 2 57 3 328
2020-03-18 0 72 3 350
2020-03-19 2 90 6 360
2020-03-20 1 91 2 380
2020-03-21 1 83 5 348
2020-03-22 0 72 3 360
2020-03-23 2 129 6 359
2020-03-24 0 87 1 353
2020-03-25 0 67 4 347
2020-03-26 1 81 4 322
2020-03-27 5 139 3 345
2020-03-28 0 78 6 348
2020-03-29 2 137 3 408
2020-03-30 4 441 8 358
2020-03-31 10 420 13 416
Февраля 2020 17 1371 115 390
Января 2020 30 1521 85 1110
2020-01-01 1 38 5 334
2020-01-02 1 36 3 351
2020-01-03 1 27 3 328
2020-01-04 0 34 0 325
2020-01-05 0 28 3 452
2020-01-06 0 48 3 311
2020-01-07 0 44 2 321
2020-01-08 3 69 10 310
2020-01-09 0 57 1 310
2020-01-10 0 74 4 323
2020-01-11 1 115 1 785
2020-01-12 3 26 2 952
2020-01-13 0 125 3 281
2020-01-14 1 69 2 320
2020-01-15 0 48 1 960
2020-01-16 0 57 3 1030
2020-01-17 0 44 1 1110
2020-01-18 3 36 5 313
2020-01-19 0 40 2 303
2020-01-20 1 32 0 299
2020-01-21 0 24 5 324
2020-01-22 0 49 3 322
2020-01-23 1 34 1 314
2020-01-24 0 39 1 314
2020-01-25 0 43 3 343
2020-01-26 3 39 6 329
2020-01-27 0 62 4 314
2020-01-28 3 49 1 285
2020-01-29 1 32 2 294
2020-01-30 4 47 3 297
2020-01-31 3 56 2 303
* 2019 333 20756 1210 3326
Декабря 2019 29 1320 71 731
Ноября 2019 43 1554 72 781
Октября 2019 28 1811 76 3326
Сентября 2019 31 1786 86 377
Августа 2019 31 1849 106 553
2019-08-01 0 57 3 553
2019-08-02 1 83 0 243
2019-08-03 0 95 1 247
2019-08-04 0 93 4 270
2019-08-05 1 71 7 378
2019-08-06 3 60 5 278
2019-08-07 0 48 1 252
2019-08-08 0 49 1 509
2019-08-09 3 113 3 528
2019-08-10 0 36 3 465
2019-08-11 0 24 4 325
2019-08-12 0 27 3 265
2019-08-13 0 46 5 381
2019-08-14 1 57 1 365
2019-08-15 0 36 4 367
2019-08-16 0 40 3 392
2019-08-17 1 20 5 348
2019-08-18 0 31 3 367
2019-08-19 1 51 8 332
2019-08-20 2 108 3 418
2019-08-21 3 66 4 386
2019-08-22 2 92 6 383
2019-08-23 2 56 4 364
2019-08-24 2 80 1 365
2019-08-25 0 36 5 389
2019-08-26 1 39 4 357
2019-08-27 4 77 4 299
2019-08-28 0 53 2 321
2019-08-29 1 79 4 239
2019-08-30 1 55 3 210
2019-08-31 2 71 2 235
Июля 2019 29 1836 106 932
Июня 2019 27 1710 93 700
Мая 2019 17 1653 126 569
Апреля 2019 11 1562 78 500
Марта 2019 24 1745 149 666
2019-03-01 0 101 4 621
2019-03-02 2 59 7 666
2019-03-03 0 51 12 660
2019-03-04 1 52 6 617
2019-03-05 2 30 3 487
2019-03-06 1 68 4 545
2019-03-07 2 65 8 542
2019-03-08 0 54 6 552
2019-03-09 1 55 2 508
2019-03-10 0 46 11 531
2019-03-11 1 47 4 440
2019-03-12 0 44 7 547
2019-03-13 0 51 1 523
2019-03-14 0 50 3 289
2019-03-15 3 87 7 487
2019-03-16 2 33 2 518
2019-03-17 0 31 5 571
2019-03-18 0 48 3 393
2019-03-19 0 42 4 467
2019-03-20 0 68 2 369
2019-03-21 0 45 4 455
2019-03-22 1 62 3 548
2019-03-23 3 67 7 591
2019-03-24 0 39 3 589
2019-03-25 1 56 3 407
2019-03-26 0 46 5 317
2019-03-27 1 73 7 304
2019-03-28 0 54 5 607
2019-03-29 1 59 5 462
2019-03-30 0 79 3 427
2019-03-31 2 83 3 404
Февраля 2019 36 1873 115 615
Января 2019 27 2057 132 550
2019-01-01 0 55 6 358
2019-01-02 3 64 9 405
2019-01-03 0 74 6 333
2019-01-04 0 71 7 269
2019-01-05 0 54 5 392
2019-01-06 1 58 3 366
2019-01-07 1 33 1 417
2019-01-08 0 35 3 308
2019-01-09 1 50 3 403
2019-01-10 2 70 2 364
2019-01-11 2 104 5 333
2019-01-12 1 48 3 337
2019-01-13 0 51 2 328
2019-01-14 3 118 3 352
2019-01-15 2 86 1 313
2019-01-16 0 105 4 307
2019-01-17 3 70 1 290
2019-01-18 2 87 2 377
2019-01-19 0 45 3 298
2019-01-20 0 55 6 314
2019-01-21 0 58 2 335
2019-01-22 2 63 5 409
2019-01-23 1 79 5 377
2019-01-24 1 84 8 454
2019-01-25 1 86 5 398
2019-01-26 0 64 5 371
2019-01-27 0 65 7 405
2019-01-28 1 71 7 347
2019-01-29 0 64 3 442
2019-01-30 0 41 4 527
2019-01-31 0 49 6 550
* 2018 426 24986 1343 1011
Декабря 2018 38 2063 105 435
Ноября 2018 32 1187 98 857
Октября 2018 33 1483 95 996
2018-10-01 0 62 2 233
2018-10-02 0 47 0 367
2018-10-03 0 54 1 527
2018-10-04 3 41 2 370
2018-10-05 0 37 4 356
2018-10-06 1 51 0 349
2018-10-07 0 28 2 358
2018-10-08 0 39 4 387
2018-10-09 1 43 5 342
2018-10-10 2 22 5 344
2018-10-11 1 31 0 330
2018-10-12 3 73 2 385
2018-10-13 0 45 1 378
2018-10-14 2 32 7 381
2018-10-15 0 46 7 423
2018-10-16 4 47 2 393
2018-10-17 0 41 3 404
2018-10-18 0 35 1 476
2018-10-19 2 49 5 399
2018-10-20 2 49 3 372
2018-10-21 0 46 4 419
2018-10-22 2 54 5 431
2018-10-23 0 59 3 448
2018-10-24 0 79 2 400
2018-10-25 1 53 2 453
2018-10-26 3 67 3 428
2018-10-27 3 65 7 869
2018-10-28 0 44 3 479
2018-10-29 1 40 2 938
2018-10-30 1 45 2 996
2018-10-31 1 59 6 913
Сентября 2018 28 2182 79 482
2018-09-01 0 56 3 264
2018-09-02 1 53 6 268
2018-09-03 0 57 1 361
2018-09-04 2 36 1 466
2018-09-05 0 66 3 398
2018-09-06 0 64 0 426
2018-09-07 3 91 6 460
2018-09-08 0 56 0 434
2018-09-09 1 84 6 432
2018-09-10 0 112 2 432
2018-09-11 2 110 3 312
2018-09-12 0 91 4 258
2018-09-13 1 146 1 291
2018-09-14 2 115 2 254
2018-09-15 1 45 3 303
2018-09-16 2 81 1 434
2018-09-17 0 49 0 394
2018-09-18 0 42 3 482
2018-09-19 1 64 4 453
2018-09-20 0 45 4 398
2018-09-21 5 104 4 386
2018-09-22 0 51 1 412
2018-09-23 1 66 2 373
2018-09-24 0 75 2 342
2018-09-25 0 92 7 316
2018-09-26 2 95 3 349
2018-09-27 1 53 2 361
2018-09-28 2 80 4 390
2018-09-29 1 68 1 349
2018-09-30 0 35 0 298
Августа 2018 26 2812 109 636
Июля 2018 28 2204 185 902
Июня 2018 45 1839 130 824
Мая 2018 44 2316 107 812
2018-05-01 4 119 7 602
2018-05-02 1 136 3 686
2018-05-03 0 201 3 682
2018-05-04 0 149 2 812
2018-05-05 1 64 4 731
2018-05-06 0 59 4 539
2018-05-07 0 85 3 720
2018-05-08 1 96 5 737
2018-05-09 0 34 3 761
2018-05-10 2 98 4 706
2018-05-11 2 85 3 633
2018-05-12 1 54 4 582
2018-05-13 1 42 6 482
2018-05-14 0 35 5 533
2018-05-15 1 63 4 534
2018-05-16 1 57 1 532
2018-05-17 1 62 5 515
2018-05-18 1 88 3 510
2018-05-19 2 61 2 622
2018-05-20 1 74 7 556
2018-05-21 6 85 4 544
2018-05-22 3 86 3 538
2018-05-23 3 72 1 565
2018-05-24 3 49 2 627
2018-05-25 0 61 0 525
2018-05-26 2 47 3 538
2018-05-27 1 53 3 594
2018-05-28 1 42 3 575
2018-05-29 1 38 1 539
2018-05-30 3 59 6 574
2018-05-31 1 62 3 539
Апреля 2018 31 2373 78 1011
Марта 2018 31 2079 85 700
Февраля 2018 38 2360 118 863
Января 2018 52 2088 154 543
* 2017 437 29732 2043 576
Декабря 2017 38 1828 130 497
Ноября 2017 34 1888 118 335
Октября 2017 25 1879 104 404
Сентября 2017 34 1570 129 370
Августа 2017 38 2168 213 410
Июля 2017 37 1536 160 397
Июня 2017 37 2720 155 373
Мая 2017 52 2088 183 576
Апреля 2017 33 2065 187 362
2017-04-01 0 99 10 334
2017-04-02 2 136 9 326
2017-04-03 0 85 7 327
2017-04-04 3 75 7 322
2017-04-05 1 68 3 302
2017-04-06 1 87 2 309
2017-04-07 2 35 4 307
2017-04-08 2 62 6 356
2017-04-09 1 80 8 355
2017-04-10 4 131 4 342
2017-04-11 1 75 7 263
2017-04-12 0 93 3 324
2017-04-13 0 63 6 298
2017-04-14 2 61 3 306
2017-04-15 0 47 3 342
2017-04-16 1 68 3 303
2017-04-17 1 88 4 316
2017-04-18 0 51 7 308
2017-04-19 1 74 12 315
2017-04-20 3 63 3 334
2017-04-21 0 69 6 318
2017-04-22 0 41 8 305
2017-04-23 0 18 10 336
2017-04-24 4 94 19 362
2017-04-25 0 56 4 331
2017-04-26 0 43 3 316
2017-04-27 0 59 1 336
2017-04-28 2 57 9 318
2017-04-29 0 44 7 316
2017-04-30 2 43 9 309
Марта 2017 33 3679 246 384
2017-03-01 0 110 7 354
2017-03-02 1 120 9 326
2017-03-03 0 80 6 355
2017-03-04 0 112 4 364
2017-03-05 0 85 8 372
2017-03-06 5 143 11 300
2017-03-07 0 147 6 382
2017-03-08 0 128 7 312
2017-03-09 1 134 13 321
2017-03-10 0 113 6 328
2017-03-11 2 100 9 357
2017-03-12 1 98 6 320
2017-03-13 1 134 14 333
2017-03-14 1 177 5 321
2017-03-15 1 165 10 359
2017-03-16 0 201 8 366
2017-03-17 1 173 9 356
2017-03-18 2 96 9 384
2017-03-19 0 78 12 364
2017-03-20 0 74 8 330
2017-03-21 1 90 6 305
2017-03-22 2 96 2 336
2017-03-23 0 86 8 348
2017-03-24 2 75 11 348
2017-03-25 2 105 10 364
2017-03-26 1 106 8 358
2017-03-27 1 117 3 279
2017-03-28 2 125 9 332
2017-03-29 1 163 6 326
2017-03-30 4 129 8 317
2017-03-31 1 119 8 330
Февраля 2017 27 4078 205 428
2017-02-01 2 202 6 258
2017-02-02 0 159 7 359
2017-02-03 1 195 7 328
2017-02-04 1 153 5 382
2017-02-05 0 201 4 390
2017-02-06 1 264 7 352
2017-02-07 0 259 11 337
2017-02-08 0 114 6 330
2017-02-09 0 132 4 363
2017-02-10 0 188 5 327
2017-02-11 2 108 8 355
2017-02-12 2 105 8 363
2017-02-13 0 114 4 275
2017-02-14 2 133 7 339
2017-02-15 1 74 4 328
2017-02-16 0 88 6 344
2017-02-17 2 87 7 305
2017-02-18 1 147 8 332
2017-02-19 2 136 8 353
2017-02-20 2 162 8 330
2017-02-21 1 199 7 381
2017-02-22 1 132 14 334
2017-02-23 1 145 5 378
2017-02-24 1 113 6 428
2017-02-25 0 90 9 387
2017-02-26 0 77 15 381
2017-02-27 3 168 8 353
2017-02-28 1 133 11 360
Января 2017 49 4233 213 348
2017-01-01 1 105 5 313
2017-01-02 1 72 8 279
2017-01-03 2 91 6 272
2017-01-04 0 72 13 308
2017-01-05 2 98 8 315
2017-01-06 2 133 10 297
2017-01-07 4 174 4 272
2017-01-08 4 206 7 275
2017-01-09 2 176 4 254
2017-01-10 2 139 7 259
2017-01-11 1 159 5 268
2017-01-12 0 152 8 279
2017-01-13 4 157 6 269
2017-01-14 2 145 6 291
2017-01-15 1 136 9 306
2017-01-16 1 115 10 282
2017-01-17 0 176 4 270
2017-01-18 1 178 6 278
2017-01-19 0 161 8 255
2017-01-20 4 177 8 319
2017-01-21 4 157 7 315
2017-01-22 2 162 10 326
2017-01-23 1 97 6 314
2017-01-24 2 129 3 273
2017-01-25 0 73 4 197
2017-01-26 1 168 2 239
2017-01-27 1 145 7 266
2017-01-28 1 153 7 234
2017-01-29 1 88 7 348
2017-01-30 1 118 3 283
2017-01-31 1 121 15 284
* 2016 623 42155 5999 561
Декабря 2016 122 3326 330 315
Ноября 2016 41 2367 659 561
Октября 2016 42 2977 526 312
Сентября 2016 40 3611 564 357
Августа 2016 45 4610 1086 344
Июля 2016 46 4075 1247 319
Июня 2016 35 3510 424 468
Мая 2016 77 3136 173 480
Апреля 2016 32 2627 180 465
Марта 2016 35 3501 249 451
2016-03-01 0 62 11 234
2016-03-02 0 92 6 321
2016-03-03 1 75 4 319
2016-03-04 3 101 8 299
2016-03-05 3 126 13 331
2016-03-06 2 279 10 369
2016-03-07 3 321 14 380
2016-03-08 0 221 11 313
2016-03-09 0 166 6 275
2016-03-10 0 195 5 202
2016-03-11 1 83 8 382
2016-03-12 3 134 7 277
2016-03-13 1 101 7 337
2016-03-14 0 99 4 216
2016-03-15 1 68 2 307
2016-03-16 0 107 4 300
2016-03-17 0 117 9 230
2016-03-18 0 71 7 304
2016-03-19 3 99 7 375
2016-03-20 0 72 6 426
2016-03-21 0 60 8 451
2016-03-22 1 36 6 320
2016-03-23 0 69 12 285
2016-03-24 0 100 11 247
2016-03-25 2 95 8 317
2016-03-26 2 89 5 368
2016-03-27 1 73 8 278
2016-03-28 2 95 9 276
2016-03-29 4 90 8 290
2016-03-30 1 107 15 329
2016-03-31 1 98 10 205
Февраля 2016 50 3785 227 413
Января 2016 58 4630 334 381
2016-01-01 1 80 4 292
2016-01-02 0 85 12 246
2016-01-03 0 126 13 259
2016-01-04 0 91 11 355
2016-01-05 2 183 14 251
2016-01-06 1 144 12 269
2016-01-07 1 130 9 225
2016-01-08 0 181 10 249
2016-01-09 3 169 7 274
2016-01-10 2 194 14 258
2016-01-11 0 160 15 284
2016-01-12 2 183 14 221
2016-01-13 1 188 13 229
2016-01-14 3 221 13 244
2016-01-15 4 227 18 306
2016-01-16 3 119 5 207
2016-01-17 1 96 9 356
2016-01-18 4 88 6 239
2016-01-19 2 90 15 269
2016-01-20 0 130 18 338
2016-01-21 2 122 9 209
2016-01-22 3 132 1 215
2016-01-23 5 149 10 226
2016-01-24 2 138 7 320
2016-01-25 0 165 10 219
2016-01-26 7 182 11 376
2016-01-27 2 192 11 381
2016-01-28 2 239 11 316
2016-01-29 1 148 8 315
2016-01-30 2 144 9 238
2016-01-31 2 134 15 317
* 2015 773 43026 3563 523
Декабря 2015 80 3058 239 360
Ноября 2015 54 2287 218 295
Октября 2015 40 2566 228 480
2015-10-01 3 91 12 291
2015-10-02 1 75 13 268
2015-10-03 2 65 10 286
2015-10-04 0 56 2 323
2015-10-05 2 88 11 297
2015-10-06 0 96 7 316
2015-10-07 3 123 9 300
2015-10-08 3 74 8 480
2015-10-09 2 53 5 319
2015-10-10 3 84 5 279
2015-10-11 0 94 9 322
2015-10-12 0 85 9 308
2015-10-13 0 76 5 278
2015-10-14 0 73 4 338
2015-10-15 1 74 5 422
2015-10-16 0 63 3 380
2015-10-17 2 56 6 385
2015-10-18 1 54 5 342
2015-10-19 0 70 8 406
2015-10-20 0 76 3 230
2015-10-21 1 78 4 355
2015-10-22 0 87 6 437
2015-10-23 2 111 6 288
2015-10-24 1 75 11 351
2015-10-25 2 127 8 351
2015-10-26 0 106 7 361
2015-10-27 1 59 7 284
2015-10-28 3 89 3 325
2015-10-29 2 106 11 250
2015-10-30 3 117 11 291
2015-10-31 2 85 15 290
Сентября 2015 57 2974 257 523
2015-09-01 3 124 12 349
2015-09-02 3 77 13 361
2015-09-03 1 109 14 343
2015-09-04 2 88 6 351
2015-09-05 2 73 9 312
2015-09-06 5 87 11 360
2015-09-07 1 141 16 337
2015-09-08 0 99 13 380
2015-09-09 3 150 10 352
2015-09-10 1 99 16 339
2015-09-11 1 84 10 350
2015-09-12 1 75 13 360
2015-09-13 3 60 5 462
2015-09-14 0 121 9 396
2015-09-15 1 123 6 376
2015-09-16 0 80 3 389
2015-09-17 2 54 7 436
2015-09-18 0 95 2 329
2015-09-19 2 174 10 354
2015-09-20 4 153 3 341
2015-09-21 1 99 7 454
2015-09-22 2 92 10 371
2015-09-23 0 90 9 353
2015-09-24 3 67 12 523
2015-09-25 0 84 5 417
2015-09-26 12 65 7 425
2015-09-27 1 92 4 291
2015-09-28 1 97 5 362
2015-09-29 2 126 6 320
2015-09-30 0 96 4 333
Августа 2015 69 3755 340 412
Июля 2015 73 3353 256 216
2015-07-01 2 98 5 179
2015-07-02 1 94 13 185
2015-07-03 2 78 5 177
2015-07-04 2 73 11 179
2015-07-05 4 66 7 207
2015-07-06 0 63 4 190
2015-07-07 2 57 13 171
2015-07-08 2 101 12 195
2015-07-09 1 69 5 180
2015-07-10 7 75 17 190
2015-07-11 0 102 8 175
2015-07-12 3 121 7 175
2015-07-13 2 83 14 199
2015-07-14 4 131 8 184
2015-07-15 1 128 11 189
2015-07-16 2 93 8 195
2015-07-17 3 158 9 186
2015-07-18 0 139 7 187
2015-07-19 1 96 8 193
2015-07-20 2 114 5 189
2015-07-21 3 141 9 189
2015-07-22 4 156 8 203
2015-07-23 3 135 7 186
2015-07-24 3 115 7 199
2015-07-25 6 106 6 171
2015-07-26 2 114 5 189
2015-07-27 2 178 10 193
2015-07-28 3 109 9 216
2015-07-29 1 119 8 186
2015-07-30 3 124 4 182
2015-07-31 2 117 6 191
Июня 2015 57 3505 429 234
Мая 2015 66 3650 286 212
Апреля 2015 47 3684 299 239
2015-04-01 1 169 3 204
2015-04-02 11 136 9 198
2015-04-03 1 153 9 206
2015-04-04 1 153 10 207
2015-04-05 2 142 17 235
2015-04-06 1 101 14 194
2015-04-07 1 151 10 202
2015-04-08 2 97 16 200
2015-04-09 0 110 11 196
2015-04-10 2 154 10 216
2015-04-11 2 119 9 204
2015-04-12 1 110 12 195
2015-04-13 8 157 12 211
2015-04-14 1 63 9 194
2015-04-15 2 121 13 183
2015-04-16 0 114 12 181
2015-04-17 1 109 10 185
2015-04-18 2 94 12 204
2015-04-19 0 139 3 208
2015-04-20 2 133 7 201
2015-04-21 0 114 10 198
2015-04-22 1 127 8 194
2015-04-23 0 130 15 175
2015-04-24 2 122 12 171
2015-04-25 0 132 8 191
2015-04-26 0 100 5 182
2015-04-27 1 115 6 166
2015-04-28 0 116 12 162
2015-04-29 0 107 3 178
2015-04-30 2 96 12 239
Марта 2015 55 3250 272 250
Февраля 2015 49 4094 304 321
Января 2015 126 6850 435 309
* 2014 1023 61471 4018 335
Декабря 2014 135 5967 371 326
Ноября 2014 86 5224 380 320
Октября 2014 104 6401 349 335
2014-10-01 3 255 14 224
2014-10-02 6 197 8 229
2014-10-03 4 304 9 234
2014-10-04 9 211 8 228
2014-10-05 2 259 7 233
2014-10-06 2 205 4 220
2014-10-07 4 181 7 231
2014-10-08 4 264 7 221
2014-10-09 6 211 8 220
2014-10-10 2 146 12 207
2014-10-11 12 213 19 215
2014-10-12 2 177 12 230
2014-10-13 5 195 11 229
2014-10-14 1 259 12 226
2014-10-15 4 180 13 203
2014-10-16 4 166 8 237
2014-10-17 4 283 11 235
2014-10-18 0 266 9 255
2014-10-19 3 251 11 275
2014-10-20 0 229 12 304
2014-10-21 1 169 6 292
2014-10-22 3 214 9 285
2014-10-23 2 157 8 306
2014-10-24 5 159 18 266
2014-10-25 2 165 12 299
2014-10-26 2 171 24 305
2014-10-27 2 240 16 277
2014-10-28 1 139 8 335
2014-10-29 3 155 15 242
2014-10-30 2 171 11 258
2014-10-31 4 209 20 271
Сентября 2014 70 4078 207 251
Августа 2014 58 4213 296 237
2014-08-01 2 130 10 201
2014-08-02 4 214 10 215
2014-08-03 4 146 11 237
2014-08-04 3 112 9 236
2014-08-05 2 169 12 217
2014-08-06 0 113 11 215
2014-08-07 5 113 16 199
2014-08-08 2 132 4 213
2014-08-09 0 160 13 205
2014-08-10 2 167 13 217
2014-08-11 2 138 10 236
