Это публичный опрос: Ваше отношение к предложению.
| Время ↓ | Пользователь | Номер | Название варианта / Комментарий |
|---|---|---|---|
| 29 Января, 2015, 00:45 | Rosn | 1 | Положительное. |
| 23 Января, 2015, 02:08 | Brummond | 1 | Положительное. |
| 20 Января, 2015, 10:37 | Ex Thompson | 1 | Положительное. |
| 17 Января, 2015, 23:17 | GosuLons | 1 | Положительное. |
| 15 Января, 2015, 23:33 | 4zh | 1 | Положительное. |
| 15 Января, 2015, 22:14 | 0wn3df1x | 1 | Положительное. |
| 15 Января, 2015, 01:00 | Edward Garrison | 1 | Положительное. |
| 14 Января, 2015, 11:12 | Otto Grey | 1 | Положительное. |
| 13 Января, 2015, 19:20 | Luciolla | 1 | Положительное. |
| 13 Января, 2015, 13:13 | Kriptman | 1 | Положительное. |
| 13 Января, 2015, 08:27 | Derkt | 1 | Положительное. |
| 12 Января, 2015, 22:15 | Fess Greatest | 1 | Положительное. |
| 12 Января, 2015, 20:03 | Gambler | 1 | Положительное. |
| 12 Января, 2015, 17:06 | ArhiLich | 1 | Положительное. |
| 12 Января, 2015, 17:01 | Artairen | 1 | Положительное. |
| 12 Января, 2015, 16:21 | kelebra | 1 | Положительное. |
| 12 Января, 2015, 15:11 | Conung Ross | 1 | Положительное. |
| 12 Января, 2015, 14:09 | Teus | 1 | Положительное. |


Лог проголосоавших