Сведения, представленные в этой статье, основаны на изысканиях KarlsonUfa
Данные, представленные ниже, рассчитаны на основании серии парных сражений между юнитами (каждый отряд сражается с каждым другим под управлением игрока) самых высоких в ветке тиров одного класса. Количество участников - 100 на 100 человек, полководец у всех одинаковый (Аркор). Бои проходили на карте "берег изумрудного моря" без использования каких-либо тактических приемов, кроме использования команды "в атаку". Данные имеют определенную погрешность в силу рандома битв и их единичности, но в целом в достаточной мере отражают фактическую боевую мощь солдат. Кроме того, стоит отметить, что наиболее сложными оказались замеры лучников, в результате чего сведения представлены скорее как результат наименьших потерь в случае управления игроком. По этой причине графа "эффективности в бою" у них имеет нули у всех, кроме фианов.
							Данные, представленные ниже, рассчитаны на основании серии парных сражений между юнитами (каждый отряд сражается с каждым другим под управлением игрока) самых высоких в ветке тиров одного класса. Количество участников - 100 на 100 человек, полководец у всех одинаковый (Аркор). Бои проходили на карте "берег изумрудного моря" без использования каких-либо тактических приемов, кроме использования команды "в атаку". Данные имеют определенную погрешность в силу рандома битв и их единичности, но в целом в достаточной мере отражают фактическую боевую мощь солдат. Кроме того, стоит отметить, что наиболее сложными оказались замеры лучников, в результате чего сведения представлены скорее как результат наименьших потерь в случае управления игроком. По этой причине графа "эффективности в бою" у них имеет нули у всех, кроме фианов.
Конные лучники
| Юнит | Количество боев, в которых юнит был более эффективен | Суммарное количество убито + потеряно | Суммарная относительная эффективность ("убито" деленное на "потеряно") | Занятое место по итогам теста | 
|---|---|---|---|---|
| стражник хузаитского хана | 3 | 236+20 | 11,80 | 1 | 
| хузаитский тяжелый конный лучник | 3 | 250+104 | 2,40 | 2 | 
| асерайский тяжелый всадник мамелюк | 2 | 153+152 | 1,00 | 3 | 
| имперский букелларий | 1 | 114+183 | 0,62 | 4 | 
Кавалерия
| Юнит | Количество боев, в которых юнит был более эффективен | Суммарное количество убито + потеряно | Суммарная относительная эффективность ("убито" деленное на "потеряно") | Занятое место по итогам теста | 
|---|---|---|---|---|
| имперский элитный катафрактарий | 8 | 657+130 | 5,05 | 1 | 
| вландийский рыцарь знам | 8 | 685+188 | 3,64 | 2 | 
| асерайский фарис авангарда | 6 | 543+268 | 2,02 | 3 | 
| стургийский элитный дружинник | 5 | 518+282 | 1,83 | 4 | 
| хузаитский тяжелый ланцер | 4 | 414+350 | 1,18 | 5 | 
| баттанский конный застрельщик | 3 | 364+456 | 0,79 | 6 | 
| вландийский воин авангарда | 3 | 304+532 | 0,57 | 7 | 
| баттанский наездник | 2 | 250+560 | 0,44 | 8 | 
| стургийский конный рейдер | 0 | 211+581 | 0,36 | 9 | 
Лучники
| Юнит | Количество боев, в которых юнит был более эффективен | Суммарное количество убито + потеряно | Суммарная относительная эффективность ("убито" деленное на "потеряно") | Занятое место по итогам теста | 
|---|---|---|---|---|
| баттанский элитный воин фиана | 4 | 464+385 | 1,20 | 1 | 
| имперский арбалетчик сержант | 0 | 154+514 | 0,29 | 2 | 
| вландийский снайпер | 0 | 147+516 | 0,28 | 3 | 
| имперский дворцовый страж | 0 | 25+556 | 0,04 | 4 | 
| хузаитский стрелок | 0 | 13+551 | 0,02 | 5 | 
| асерайский опытный лучник | 0 | 11+566 | 0,01 | 6 | 
| стургийский стрелок из лука | 0 | 6+582 | 0,01 | 6 | 
Пехота
| Юнит | Количество боев, в которых юнит был более эффективен | Суммарное количество убито + потеряно | Суммарная относительная эффективность ("убито" деленное на "потеряно") | Занятое место по итогам теста | 
|---|---|---|---|---|
| стургийский элитный ратник | 13 | 1122+431 | 2,60 | 1 | 
| асерайский дворцовый страж мамелюк | 11 | 1082+586 | 1,84 | 2 | 
| вландийский вульжер | 12 | 1139+723 | 1,57 | 3 | 
| баттанский ветеран с фальксом | 10 | 1065+719 | 1,48 | 4 | 
| асерайский пехотинец ветеран | 9 | 1023+748 | 1,36 | 5 | 
| имперский элитный менавлиат | 10+ | 1010+773 | 1,30 | 6 | 
| имперский легионер | 6 | 930+836 | 1,11 | 7 | 
| вландийский сержант | 6 | 950+890 | 1,06 | 8 | 
| стургийский тяжелый воин с топором | 5 | 823+883 | 0,93 | 9 | 
| стургийский тяжелый копейщик | 4 | 797+875 | 0,91 | 10 | 
| хузаитский дархан | 6 | 815+897 | 0,90 | 11 | 
| баттанский присягнувший | 4+ | 772+963 | 0,80 | 12 | 
| баттанский отшельник | 1 | 552+1021 | 0,54 | 13 | 
| вландийский пикинер | 0 | 349+1046 | 0,33 | 14 | 



 
	






 Всего: 29884
Всего: 29884
