СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ОНЛАЙН ИГРА "МАЙДАН"
КАЛЬРАДИЯ УКРАИНА. 2017 ГОД.
Повсюду хаос и анархия. Больше нет президента, Верховной Рады и правительства. Вам предстоит построить военную базу, превратить ваш батальон в сильную армию, противостоять войскам НАТО, объединиться с другими игроками в стратегические альянсы и политические союзы.

РЕЙТИНГ СОТЕН
1. УБОП 182 350 448
2. КРЫМ 2 132 216 056
3. МОРЕ 128 066 756
1 4. КГБ 115 170 088
1 5. Республика Крым 111 021 896
2 6. Русский Блок 109 293 448
1 7. СССР 2.0 100 821 352
1 8. КРЫМ 92 768 892
9. Р.У.Б. 85 924 080
10. Вежливые 64 680 784
11. Народная гвардия 63 612 876
1 12. ПРОТИВ США и ЕС 57 240 376
1 13. Russian Empire 55 706 676
1 14. Беркутцы 51 955 056
3 15. Хранители 51 531 752
3 16. Deti_Stalingrada 44 725 244
1 17. Демократы 43 600 812
2 18. Киевская Русь 42 927 808
1 19. Штурм 41 266 500
3 20. Миротворцы 41 227 392
1 21. Метрополис 37 457 264
1 22. Аркаим 32 368 124
http://maidan.ru/
