мммм так как опыт дается по времени(в определенный аптайм) то приведу пример:
уровень опыт время за которое требуется:
---------------------------------------
это если все время проигрывать
Level Experience Time to reach (hh:mm)
2 3,000 00:03
3 18,375 00:18
4 34,173 00:34
5 50,502 00:50
6 67,503 01:07
7 85,349 01:25
8 104,259 01:44
9 124,512 02:04
10 146,455 02:26
11 170,528 02:50
12 197,286 03:17
13 227,425 03:47
14 261,825 04:21
15 301,595 05:01
16 348,129 05:48
17 403,188 06:43
18 468,987 07:48
19 548,319 09:08
20 644,701 10:44
21 762,569 12:42
22 907,507 15:07
23 1,086,553 18:06
24 1,308,577 21:48
25 1,584,752 26:24
26 1,929,158 32:09
27 2,359,534 39:19
28 2,898,233 48:18
29 3,573,418 59:33
30 4,420,577 73:40
31 8,892,403 148:12
32 17,784,806 296:24
33 35,569,612 592:49
34 71,139,224 1185:39
35 142,278,448 2371:18
это если все время выигрывать и держать мультипликатор на х5
Level Experience Time to reach (hh:mm)
2 3,000 00:00
3 18,375 00:03
4 34,173 00:06
5 50,502 00:10
6 67,503 00:13
7 85,349 00:17
8 104,259 00:20
9 124,512 00:24
10 146,455 00:29
11 170,528 00:34
12 197,286 00:39
13 227,425 00:45
14 261,825 00:52
15 301,595 01:00
16 348,129 01:09
17 403,188 01:20
18 468,987 01:33
19 548,319 01:49
20 644,701 02:08
21 762,569 02:32
22 907,507 03:01
23 1,086,553 03:37
24 1,308,577 04:21
25 1,584,752 05:16
26 1,929,158 06:25
27 2,359,534 07:51
28 2,898,233 09:39
29 3,573,418 11:54
30 4,420,577 14:44
31 8,892,403 29:38
32 17,784,806 59:16
33 35,569,612 118:33
34 71,139,224 237:07
35 142,278,448 474:15
это нечто среднее примерно как оно у всех
Level Experience Time to reach (hh:mm)
2 3,000 00:01
3 18,375 00:09
4 34,173 00:17
5 50,502 00:25
6 67,503 00:33
7 85,349 00:42
8 104,259 00:52
9 124,512 01:02
10 146,455 01:13
11 170,528 01:25
12 197,286 01:38
13 227,425 01:53
14 261,825 02:10
15 301,595 02:30
16 348,129 02:54
17 403,188 03:21
18 468,987 03:54
19 548,319 04:34
20 644,701 05:22
21 762,569 06:21
22 907,507 07:33
23 1,086,553 09:03
24 1,308,577 10:54
25 1,584,752 13:12
26 1,929,158 16:04
27 2,359,534 19:39
28 2,898,233 24:09
29 3,573,418 29:46
30 4,420,577 36:50
31 8,892,403 74:06
32 17,784,806 148:12
33 35,569,612 296:24
34 71,139,224 592:49
35 142,278,448 1185:39
выходит чтоб быть на голову выше всех прийдется убить примерно 2 месяца 24часового в сутки задротства. чтобы мне так раскачаться с условием что играю максимум около 4 х часиков в день уйдет почти год (280 дней). в то время как с темже 4 х часовым режимом( =) ) до 31 уровня который от 35 сильно то ничем не отличается уйдет всего 18 дней. Естественно у персонажа 35 уровня преимущество допустим в 3 силы, и соответственно 3 хитпоинта. ну нет в этом ничего что будет мешать мне побить его на равных. т.к. +- 4 к урону, здоровью, погоды не сыграют
но скорость и сила совсем другая
ну эт мне и нравиться что каждый противник индивидуален, свой так сказать герой. или другая имелось ввиду отличная от нативной. Да большинство оружия взята из нэйтива характеристики слегка поменяны, поначалу тоже негодовал как так, ведь я так привык к скимитару, а тут противник непонятно с чем вышел и оказалось длиннее, быстрее чем у меня оружие. Потом побегал подольше и привык к уронам,скоростям. В нэйтив тоже помню когда только начинал многое смущало, порой думал что альшписом пятясь назад и тыкая можно убить всех и вся, т.к. меня так убивали. поигра,л привык к системе набрался опыту, и все подругому заиграло =)