Рыцарь Честиа ничо, что этот мод интернациональная команда разрабатывает? которую надо просить на хорошем английском и в соответствующем разделе официального форума?
хотя я уже и так могу предположить, что они ответят...
[modbreak]И что же по вашему они скажут???[/modbreak]
Добавлено: 15 Ноября, 2009, 08:14
allочень порадовал "стрелятельный квест" на кладбище: не только локация, но и сам квест - отсылка к Х-П-З
Предлагаю где-нить в первом посте заспойлерить список новых квестов
Добавлено: 15 Ноября, 2009, 11:23
Amfitrionдумаю, ответят примерно в таком стиле...
"We appreciate criticism here, but if you don't start to do it in a more politely way, I will probably delete any of those unpolitely posts.
Besides, I advice you to stop playing the mod. As I warned anyone in the download thread, this is a Beta, a first version which often has its bugs and isn't balanced. "
Allтруптри
Special Thanks to Backe for his Troop Tree Generator
________________________________________
United States
• Recruit (Level 8 STR: 7 AGI: 5 BOW: 97 XBOW: 87 THR: 80)
• Infantry Recruit (Level 12 STR: 7 AGI: 5 BOW: 101 XBOW: 107 THR: 103)
• Volunteer (Level 24 STR: 7 AGI: 5 BOW: 0 XBOW: 148 THR: 0)
• Veteran Volunteer (Level 28 STR: 7 AGI: 5 BOW: 0 XBOW: 188 THR: 0)
• Zouave (Level 30 STR: 7 AGI: 5 BOW: 0 XBOW: 244 THR: 0)
• Regular (Level 20 STR: 7 AGI: 5 BOW: 0 XBOW: 207 THR: 0)
• Veteran Regular (Level 24 STR: 7 AGI: 5 BOW: 0 XBOW: 222 THR: 0)
• Infantry Sergeant (Level 34 STR: 7 AGI: 5 BOW: 0 XBOW: 264 THR: 0)
• Cavalry Recruit (Level 12 STR: 7 AGI: 5 BOW: 104 XBOW: 113 THR: 107)
• Light Scout (Level 24 STR: 7 AGI: 5 BOW: 0 XBOW: 0 THR: 0)
• Light Dragoon (Level 30 STR: 7 AGI: 5 BOW: 0 XBOW: 0 THR: 0)
• Dragoon (Level 22 STR: 7 AGI: 5 BOW: 0 XBOW: 207 THR: 0)
• Veteran Cavalry (Level 28 STR: 7 AGI: 5 BOW: 0 XBOW: 240 THR: 0)
• Elite Cavalry (Level 34 STR: 7 AGI: 5 BOW: 0 XBOW: 257 THR: 0)
________________________________________
Mexico
• Recluta (Level 12 STR: 15 AGI: 5 BOW: 105 XBOW: 112 THR: 114)
• Soldado (Level 16 STR: 15 AGI: 5 BOW: 0 XBOW: 159 THR: 0)
• Cabo (Level 22 STR: 15 AGI: 5 BOW: 0 XBOW: 183 THR: 0)
• Sargento (Level 24 STR: 15 AGI: 5 BOW: 0 XBOW: 218 THR: 0)
• Contra Guerrilla (Level 30 STR: 15 AGI: 5 BOW: 0 XBOW: 235 THR: 0)
• Dragon (Level 16 STR: 7 AGI: 5 BOW: 0 XBOW: 0 THR: 0)
• Husar (Level 20 STR: 7 AGI: 5 BOW: 0 XBOW: 0 THR: 0)
• Lancero Ligero (Level 24 STR: 7 AGI: 5 1H: 219 2H: 225 POLE: 212)
• Lanceros Pesado (Level 28 STR: 7 AGI: 5 1H: 251 2H: 225 POLE: 249)
• Carabinero (Level 24 STR: 7 AGI: 5 BOW: 0 XBOW: 189 THR: 0)
• Oficial de los Dragones (Level 28 STR: 7 AGI: 5 BOW: 0 XBOW: 237 THR: 0)
• Guardia Imperial (Level 32 STR: 7 AGI: 5 BOW: 0 XBOW: 249 THR: 0)
________________________________________
Comanche
• Comanche Buffalo Hunter (Level 4 STR: 7 AGI: 5 1H: 74 2H: 75 POLE: 62)
• Comanche Vision Seeker (Level 10 STR: 7 AGI: 5 1H: 93 2H: 91 POLE: 94)
• Comanche Raider (Level 18 STR: 7 AGI: 5 BOW: 158 XBOW: 0 THR: 140)
• Comanche Horse Archer (Level 26 STR: 7 AGI: 5 BOW: 249 XBOW: 0 THR: 245)
• Comanche Wind Rider (Level 30 STR: 7 AGI: 5 BOW: 269 XBOW: 0 THR: 258)
• Comanche Warrior Legend (Level 36 STR: 7 AGI: 5 BOW: 325 XBOW: 0 THR: 311)
• Comanche Horse Gunner (Level 22 STR: 7 AGI: 5 BOW: 0 XBOW: 206 THR: 0)
• Comanche Fire Rider (Level 24 STR: 7 AGI: 5 BOW: 0 XBOW: 219 THR: 0)
• Comanche Medicine Man (Level 18 STR: 7 AGI: 5 1H: 160 2H: 152 POLE: 143)
• Comanche Shaman (Level 26 STR: 7 AGI: 5 1H: 220 2H: 251 POLE: 224)
• Comanche War Chief (Level 30 STR: 7 AGI: 5 1H: 279 2H: 254 POLE: 277)
________________________________________
Apache
• Apache Rabbit Hunter (Level 4 STR: 7 AGI: 5 1H: 71 2H: 69 POLE: 66)
• Apache Scout (Level 10 STR: 7 AGI: 5 1H: 90 2H: 85 POLE: 85)
• Apache Brave (Level 18 STR: 15 AGI: 5 BOW: 149 XBOW: 0 THR: 160)
• Apache Warrior (Level 24 STR: 15 AGI: 5 BOW: 204 XBOW: 0 THR: 212)
• Apache Sun Dance Spirit (Level 34 STR: 7 AGI: 5 BOW: 254 XBOW: 0 THR: 266)
• Apache Thunder Brave (Level 20 STR: 7 AGI: 5 BOW: 0 XBOW: 185 THR: 0)
• Apache Thunder Warrior (Level 26 STR: 7 AGI: 5 BOW: 0 XBOW: 216 THR: 0)
• Apache Thunder Spirit (Level 26 STR: 7 AGI: 5 BOW: 0 XBOW: 209 THR: 0)
• Apache Raider (Level 10 STR: 7 AGI: 5 1H: 88 2H: 96 POLE: 92)
• Apache Mounted Brave (Level 18 STR: 15 AGI: 5 BOW: 161 XBOW: 0 THR: 152)
• Apache Mounted Warrior (Level 24 STR: 15 AGI: 5 BOW: 224 XBOW: 0 THR: 212)
• Apache Mounted Thunder Brave (Level 20 STR: 7 AGI: 5 BOW: 0 XBOW: 188 THR: 0)
• Apache Mounted Thunder Warrior (Level 28 STR: 7 AGI: 5 BOW: 0 XBOW: 211 THR: 0)
________________________________________
Bandit Gangs
• Vagabond (Level 6 STR: 15 AGI: 5 1H: 97 2H: 80 POLE: 81)
• Gaucho (Level 16 STR: 15 AGI: 5 BOW: 0 XBOW: 0 THR: 0)
• Rustler (Level 20 STR: 15 AGI: 5 BOW: 0 XBOW: 165 THR: 0)
• Bandito (Level 26 STR: 15 AGI: 5 BOW: 0 XBOW: 211 THR: 0)
• Desperado (Level 30 STR: 15 AGI: 5 BOW: 0 XBOW: 251 THR: 0)
• Marauder (Level 16 STR: 15 AGI: 5 BOW: 0 XBOW: 0 THR: 0)
• Cut Throat (Level 18 STR: 15 AGI: 5 BOW: 0 XBOW: 0 THR: 0)
• Pistolero (Level 24 STR: 15 AGI: 5 BOW: 0 XBOW: 0 THR: 0)
• Assassin (Level 28 STR: 15 AGI: 5 BOW: 0 XBOW: 235 THR: 0)
________________________________________
Lawmen Gangs
• Homesteader (Level 10 STR: 15 AGI: 5 1H: 88 2H: 97 POLE: 93)
• Posse Member (Level 16 STR: 15 AGI: 5 BOW: 0 XBOW: 0 THR: 0)
• Deputy Sheriff (Level 22 STR: 15 AGI: 5 BOW: 0 XBOW: 0 THR: 0)
• Deputy Marshal (Level 26 STR: 15 AGI: 5 BOW: 0 XBOW: 214 THR: 0)
• Ranger (Level 32 STR: 15 AGI: 5 BOW: 0 XBOW: 262 THR: 0)
• County Militia (Level 14 STR: 15 AGI: 5 BOW: 0 XBOW: 0 THR: 0)
• State Militia (Level 20 STR: 15 AGI: 5 BOW: 0 XBOW: 173 THR: 0)
• Pinkerton Agent (Level 26 STR: 15 AGI: 5 BOW: 0 XBOW: 204 THR: 0)
________________________________________
Outlaw Gangs
• Gambler (Level 8 STR: 15 AGI: 5 1H: 88 2H: 86 POLE: 82)
• Horse Thief (Level 12 STR: 15 AGI: 5 BOW: 0 XBOW: 0 THR: 0)
• Stagecoach Robber (Level 19 STR: 15 AGI: 5 BOW: 0 XBOW: 0 THR: 0)
• Train Robber (Level 24 STR: 15 AGI: 5 BOW: 0 XBOW: 0 THR: 0)
• Bank Robber (Level 28 STR: 15 AGI: 5 BOW: 0 XBOW: 238 THR: 0)
• Thief (Level 12 STR: 15 AGI: 5 BOW: 0 XBOW: 0 THR: 0)
• Thug (Level 18 STR: 15 AGI: 5 BOW: 0 XBOW: 0 THR: 0)
• Outlaw (Level 26 STR: 15 AGI: 5 BOW: 0 XBOW: 193 THR: 0)
• Gunslinger (Level 30 STR: 15 AGI: 5 BOW: 0 XBOW: 271 THR: 0)
________________________________________
Other (or unused)
• Looter (Level 4 STR: 7 AGI: 5 1H: 20 2H: 22 POLE: 25)
• Mountain Bandit (Level 11 STR: 7 AGI: 5 1H: 95 2H: 100 POLE: 93)
• Forest Bandit (Level 11 STR: 7 AGI: 5 BOW: 99 XBOW: 98 THR: 93)
• Thug (Level 12 STR: 15 AGI: 5 BOW: 0 XBOW: 0 THR: 0)
• Outlaw (Level 20 STR: 15 AGI: 5 BOW: 0 XBOW: 176 THR: 0)
• Manhunter (Level 10 STR: 7 AGI: 5 1H: 53 2H: 60 POLE: 54)
• Slave Driver (Level 14 STR: 7 AGI: 5 1H: 93 2H: 97 POLE: 80)
• Slave Hunter (Level 18 STR: 7 AGI: 5 1H: 91 2H: 92 POLE: 92)
• Slave Crusher (Level 22 STR: 7 AGI: 5 1H: 120 2H: 113 POLE: 128)
• Slaver Chief (Level 26 STR: 7 AGI: 5 1H: 149 2H: 131 POLE: 150)
• Refugee (Level 1 STR: 7 AGI: 5 1H: 56 2H: 49 POLE: 51)
• Camp Follower (Level 5 STR: 7 AGI: 5 1H: 70 2H: 72 POLE: 74)
• Huntress (Level 10 STR: 7 AGI: 5 1H: 87 2H: 89 POLE: 94)
• Camp Defender (Level 16 STR: 7 AGI: 5 1H: 103 2H: 112 POLE: 107)
• Sword Sister (Level 22 STR: 7 AGI: 5 1H: 144 2H: 159 POLE: 159)
• Peasant Woman (Level 1 STR: 7 AGI: 5 1H: 41 2H: 52 POLE: 50)
• Camp Follower (Level 5 STR: 7 AGI: 5 1H: 70 2H: 72 POLE: 74)
• Huntress (Level 10 STR: 7 AGI: 5 1H: 87 2H: 89 POLE: 94)
• Camp Defender (Level 16 STR: 7 AGI: 5 1H: 103 2H: 112 POLE: 107)
• Sword Sister (Level 22 STR: 7 AGI: 5 1H: 144 2H: 159 POLE: 159)
Добавлено: 15 Ноября, 2009, 13:54
Aaz
Что ты хочешь этим сказать? Я напишу и это мое дело! и попрошу не умничать. и под спойлер свой ответ кинь а то огромный......
Надо попросить Автора темы о создании возможности сделать свою мафию и быть батей=) и дододелать сцену с грабежом банка!
Во-первых я указал, что не того надо просить.
А во-вторых, по моему убеждению, эта команда уже имеет свою концепцию мода и вряд ли будет ее резко менять...
в частности создания больших банд, вроде как, не предусматривается. например, в бете ошибочно не работает ограничение на наем юнитов "только своей фракции"... а должно...